Mit der individuellen Datums-Formatierung stehen flexible Möglichkeiten zur Verfügung das Datums-Format den eigenen Wünschen anzupassen. Nachfolgend eine Übersicht der möglichen Formatoptionen und deren Auswirkung. Weiter unten sind ein paar Beispiele aufgeführt.
Beschreibung | Format | Beispiel |
Tag ohne führende 0 | d | 8 |
Tag mit führender 0 | dd | 08 |
Tag als Wochentag kurzform | E | Fr. |
Tag als Wochentag lang | EEEE | Freitag |
Tag nur Anfangsbuchstabe | EEEEE | F |
Woche X des Monats | F | 2 |
Monat ohne führende 0 | M | 2 |
Monat mit führender 0 | MM | 02 |
Monat Name kurzform | MMM | Dez. |
Monat Name lang | MMMM | Dezember |
Monat Name nur Anfangsbuchstabe | MMMMM | D |
Jahr Kurzform | yy | 19 |
Jahr normal | yyyy | 2019 |
Quartal nur Zahl | Q | 4 |
Quartal mit Q | QQQ | Q4 |
Quartal ausgeschrieben | QQQQ | 4. Quartal |
Generelles zu beachten:
Beispiele:
Formatierung | Ergebnis |
dd/MM/yyyy | 02/12/2019 |
ddMMyy | 021219 |
yyyy # MMM # d | 2019 # Dez. # 2 |
EEEE - d MMMM yyyy | Montag - 2 Dezember 2019 |
yyyy (QQQQ) | 2019 (4. Quartal) |